Ranking 2008 zona Metropolitana – Pistola
- Para la confeccion de este ranking se tomo el promedio de las 5 mejores fechas de las 7 disputadas
Division Open
Posicion Apellido Nombre Categoria Clasificacion 1ºMetro 2º Metro 3ºMetro 4ºMetro 5ºMetro 6ºMetro 7ºMetro Promedio
1 Balbi Martin   GM 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Rigueira  Jorge   M 98,36 96,44 91,83 93,19 94,65 78,14 99,65 96,46
3 Latorre  Ariel   A 100,00 95,23 82,33 96,82 95,45 80,03 86,10 94,72
4 Tondini  Claudio   GM 96,45 94,11 87,82 94,67 94,45 92,40 93,54 94,64
5 Castro  Omar S M 90,72 93,00 92,74 79,52 0,00 87,33 88,26 90,41
6 Espósito  Antonio S A 87,38 92,28 76,19 79,79 0,00 62,18 81,30 83,39
7 Houmad  Safwan   C 75,54 83,65 59,94 78,63 74,25 62,25 81,24 78,66
8 Villavedra  Ricardo S B 70,35 73,59 63,61 60,88 67,70 64,01 65,62 68,25
9 Romano  Eduardo S B 0,00 74,86 63,19 69,06 67,49 64,47 62,57 67,81
10 Tripoli  Martín S B 0,00 74,94 0,00 62,74 66,40 60,24 66,40 66,14
11 Sinardi  Jorge S C 61,96 46,95 59,87 0,00 0,00 0,00 62,10 46,18
12 Lara Omar SS C 0,00 0,00 46,71 54,94 57,81 0,00 55,11 42,91
13 Balzano  Herminio SS C 0,00 51,00 54,44 49,78 46,48 0,00 0,00 40,34
14 Naveira  Fabian   A 0,00 98,32 85,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75
15 Tagle  Roberto   A 0,00 92,46 0,00 87,71 0,00 0,00 0,00 36,03
16 Quintieri  Sergio   M 0,00 84,45 0,00 82,82 0,00 0,00 0,00 33,45
17 Scaraffia  Norberto SS C 0,00 27,65 33,51 33,61 29,56 0,00 30,44 30,95
18 Castrogiovanni  Mario S B 53,83 8,08 40,74 0,00 0,00 47,20 0,00 29,97
19 Foschia  Claudio S B 0,00 74,94 0,00 68,40 0,00 0,00 0,00 28,67
20 Lopez  Daniel   M 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
21 Beron  Pablo   GM 0,00 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,62
22 Macome Alejandro     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,81 17,36
23 Veron Manuel     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,48 43,39 16,37
24 Turconi Horacio     61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,26
25 Hart  Alberto   C 0,00 60,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15
26 Mollano Daniel     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,43 10,29
27 Meyer  Oscar   C 0,00 48,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73
28 Nacarato  Marcelo S B 0,00 40,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11
29 Leserovich  Jorge S C 0,00 39,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,89
30 Marañón  Sergio   A 0,00 37,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,52
31 Gandara  Carlos   D 0,00 27,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48
32 San Miguel Eduardo     19,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94
Division Produccion
Posicion Apellido Nombre Categoria Clasificacion 1ºMetro 2º Metro 3ºMetro 4ºMetro 5ºMetro 6ºMetro 7ºMetro Promedio
1 Judez Rivas Juan Cruz   GM 98,43 96,70 94,64 93,73 0,00 100,00 100,00 97,95
2 Liwko  Gustavo Daniel J M 100,00 100,00 100,00 88,28 98,95 86,99 86,42 97,45
3 Avinceta  Edgardo   M 92,55 89,70 89,58 99,66 0,00 76,10 96,17 93,53
4 Roa  Cecilio   M 89,42 82,56 96,04 93,74 100,00 80,64 87,05 93,25
5 Serraff  Hugo S GM 90,82 82,47 97,33 96,12 92,25 88,18 0,00 92,94
6 Borges  Walter   M 87,32 78,97 86,88 100,00 90,77 85,85 88,54 90,70
7 Quintana  Edgardo   M 83,19 88,85 91,46 90,55 93,28 61,31 81,24 89,47
8 Ferrara  Anibal S M 86,93 83,30 87,90 93,89 88,22 70,40 87,15 88,82
9 Zoppi  Daniel   M 86,38 71,01 91,64 75,40 91,25 80,37 87,72 87,47
10 Lopez  Claudio Tirito   A 83,86 70,74 88,45 85,75 91,26 80,02 74,51 85,87
11 Bunader  Martin   A 0,00 83,30 86,23 78,70 86,36 0,00 85,13 83,94
12 Prieto Marcelo   A 0,00 0,00 84,96 72,68 79,16 83,19 72,08 78,41
13 Woloncewicz  Claudio   B 73,05 78,96 75,91 74,56 88,89 51,41 69,60 78,27
14 Daddona  Omar   D 72,72 71,75 77,53 81,37 77,18 70,14 0,00 76,11
15 Cavia  Miguel   B 80,08 68,10 78,25 76,10 0,00 65,36 65,15 73,58
16 Barrientos Victor   B 55,57 0,00 74,74 88,21 74,79 58,78 66,68 72,64
17 Almada  Ariel   M 93,94 93,47 88,43 75,99 0,00 0,00 0,00 70,37
18 Zarate  Jose S A 72,71 65,26 76,25 65,94 67,51 54,77 0,00 69,53
19 Sosa  Juan Facundo   A 72,75 68,06 0,00 65,22 0,00 64,83 75,85 69,34
20 Rimoldi  Fernando   B 59,36 61,00 62,34 69,27 63,01 74,18 74,90 68,74
21 Gulic Gabriel   B 71,58 0,00 76,06 78,68 60,26 50,67 0,00 67,45
22 Delgado Diego   C 52,51 0,00 59,59 60,51 62,41 45,55 54,49 57,90
23 Godoy  Osvaldo   D 55,47 59,48 0,00 54,10 54,94 53,25 62,88 57,37
24 Orlando  Daniel S C 0,00 47,86 62,12 60,68 59,01 0,00 48,91 55,72
25 Robin  Sergio   C 49,43 48,90 54,16 0,00 66,12 46,99 55,11 54,74
26 Randazzo  Guillermo S B 0,00 53,57 61,92 53,65 0,00 45,69 53,35 53,64
27 Capra  Claudio   C 60,60 47,42 49,98 49,49 50,55 43,42 30,07 51,61
28 Quindi Vallerga Gastón   C 0,00 77,81 0,00 91,19 0,00 0,00 78,47 49,49
29 Perez Pistarini Rafael   B 0,00 61,80 58,39 52,22 66,00 0,00 0,00 47,68
30 Vergara David Nestor     60,18 0,00 61,68 0,00 0,00 54,89 60,80 47,51
31 Sosa  Nestor   A 0,00 75,33 0,00 79,27 0,00 81,69 0,00 47,26
32 Rolnik  Juan   A 0,00 68,77 85,50 71,66 0,00 0,00 0,00 45,19
33 Perique Marcelo   C 0,00 0,00 58,82 54,78 11,24 53,64 42,33 44,16
34 Pager  Pablo   C 0,00 53,88 46,97 0,00 0,00 47,84 60,00 41,74
35 Sola  Marcelo SS C 0,00 63,56 0,00 71,90 72,78 0,00 0,00 41,65
36 De Felicce Guillermo   A 57,79 0,00 64,77 0,00 80,51 0,00 0,00 40,61
37 Rodriguez  Juan Manuel   C 44,76 37,21 58,18 0,00 0,00 0,00 53,09 38,65
38 Rodriguez  Miguel Angel     0,00 0,00 59,50 53,87 0,00 0,00 67,35 36,14
39 Matuschka  Silvia L D 0,00 43,58 0,00 42,71 43,26 13,31 34,60 35,49
40 Pire Carlos   D 0,00 0,00 0,00 66,81 0,00 49,16 50,60 33,31
41 Senez  Guillermo   A 0,00 78,59 0,00 86,70 0,00 0,00 0,00 33,06
42 Lineras  Rodrigo   C 0,00 49,35 59,24 0,00 45,87 0,00 0,00 30,89
43 Nocetti Miguel   B 89,89 0,00 0,00 64,39 0,00 0,00 0,00 30,86
44 Moreno  Ricardo S C 0,00 42,61 0,00 0,00 39,12 36,58 34,17 30,50
45 Antonelli Ariel     0,00 0,00 53,06 44,09 0,00 0,00 43,58 28,15
46 Perez Cambiasso  Alberto   C 0,00 37,86 33,75 33,25 35,53 0,00 0,00 28,08
47 Roitman  Ricardo S   0,00 0,00 52,41 38,23 0,00 0,00 47,91 27,71
48 Nikiforuk  Nicolas   D 0,00 61,20 0,00 0,00 77,13 0,00 0,00 27,67
49 Clair Ricardo     0,00 0,00 50,37 40,95 0,00 0,00 40,63 26,39
50 Melotto Mario SS C 67,07 0,00 0,00 64,06 0,00 0,00 0,00 26,23
51 Murgia  Fernando   C 0,00 64,18 0,00 0,00 0,00 63,51 0,00 25,54
52 Clair Gaston     0,00 0,00 71,07 0,00 0,00 55,93 0,00 25,40
53 Masciano  Julian J B 0,00 60,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60,21 24,07
54 Obertello  Daniel   D 0,00 51,10 0,00 0,00 0,00 0,00 69,15 24,05
55 Oliver Gustavo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,63 55,76 23,88
56 Meyer  Oscar S   0,00 0,00 52,90 66,43 0,00 0,00 0,00 23,87
57 Serafino  Adrian   C 0,00 57,50 0,00 58,26 0,00 0,00 0,00 23,15
58 Barone  Nicolas   D 0,00 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 57,58 21,61
59 Resino Alejandro   D 0,00 46,84 0,00 59,48 0,00 0,00 0,00 21,26
60 Maldonado Ricardo     55,13 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 0,00 20,49
61 Jukelson  Abel Julio SS C 0,00 45,02 55,83 0,00 0,00 0,00 0,00 20,17
62 Ramos Daniel     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,94 47,29 19,85
63 Pelissetti  Gabriel   D 0,00 48,60 0,00 39,34 0,00 0,00 0,00 17,59
64 Cerqueiro Juan   D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,34 16,87
65 Sanchez Marcelo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,38 42,41 15,76
66 Gomez Pedro S   0,00 0,00 43,48 0,00 0,00 0,00 34,93 15,68
67 Moreira Christian     0,00 0,00 0,00 76,42 0,00 0,00 0,00 15,28
68 Znidarsic  Guillermo   D 0,00 75,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,07
69 Rebord  Alejandro   B 0,00 75,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,02
70 Bovone Martin     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,51 14,30
71 Longhitano Sergio     0,00 0,00 68,69 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74
72 Detcher Guillermo     66,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,24
73 Saric  Ariel   A 0,00 28,56 0,00 37,53 0,00 0,00 0,00 13,22
74 Rabe Pablo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 13,20
75 Naser  Graciela L B 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,93
76 Oliva Gerli Gustavo     0,00 0,00 63,53 0,00 0,00 0,00 0,00 12,71
77 Garcia  Ruben   D 0,00 61,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,25
78 Belingueres Christian     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 12,19
79 Malaise Oscar SS   0,00 0,00 28,08 0,00 0,00 11,37 20,69 12,03
80 Villareal Cesar   C 0,00 0,00 0,00 0,00 58,51 0,00 0,00 11,70
81 Elichiri Marcos     58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,67
82 Pluis  Walter Daniel   D 0,00 57,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48
83 Gonzalez  Nestor   B 0,00 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25
84 Onofrio  Alejandro   B 0,00 55,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20
85 Quetgla Alberto     0,00 0,00 55,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11,02
86 Gimil Dominguez Fernando   C 0,00 0,00 0,00 0,00 54,83 0,00 0,00 10,97
87 Caballer Sebastian F.   C 0,00 0,00 0,00 54,78 0,00 0,00 0,00 10,96
88 Cavia  Walter     0,00 0,00 0,00 54,25 0,00 0,00 0,00 10,85
89 Gastaminza Hernan     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,75 10,75
90 Hermida Guillermo SS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,76 28,78 10,51
91 Ravizzoli  Alejandro   D 0,00 52,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,47
92 Fraga Javier     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,36 10,27
93 Colautti Carlos   C 0,00 0,00 0,00 0,00 35,74 0,00 14,25 10,00
94 Cordova  Ramon S D 0,00 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42
95 Preguerman  Jorge SS C 0,00 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95
96 Giacone Silvio   D 0,00 0,00 0,00 44,37 0,00 0,00 0,00 8,87
97 Torrado Martin     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12 8,82
98 Veron Manuel S   0,00 0,00 44,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82
99 Penington  Jeffrey L D 0,00 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78
100 Rodriguez  Marcelo   C 0,00 22,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21,41 8,73
101 Vieiros  Raul   C 0,00 43,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62
102 De Pascuale Fernando     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,01 8,60
103 Peluffo Hernan   D 0,00 0,00 0,00 21,06 0,00 21,37 0,00 8,49
104 Ribeiro  Daniela L D 0,00 0,00 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18
105 Godoy  Guillermo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00 8,16
106 Aramburu julio S D 0,00 0,00 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12
107 Tulino Juan     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,59 7,92
108 Moyano Carlos     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,42 7,88
109 Altuna Gustavo   D 0,00 0,00 0,00 39,11 0,00 0,00 0,00 7,82
110 Bisso Marcelo   D 0,00 0,00 0,00 38,55 0,00 0,00 0,00 7,71
111 Ludueña  Fernando J C 0,00 38,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62
112 Paz Romualdo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,55 7,51
113 Loncarevic Gustavo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,99 7,40
114 Espinera Miguel     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,77 0,00 7,35
115 Lazo Lopez Fernando     36,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35
116 Leserovich  Jorge S C 0,00 0,00 36,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7,27
117 Perdigues Fabio     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,62 7,12
118 Burini Gustavo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,18 7,04
119 Bejarano Marcelo     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 0,00 7,01
120 Santacrocce  Osvaldo SS C 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85
121 Ludueña  Reinaldo S C 0,00 33,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,61
122 Rodriguez  Guillermo SS   0,00 0,00 31,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30
123 Perdigues Mariano     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 5,96
1 Ale Pablo   D 0,00 0,00 0,00 29,05 0,00 0,00 0,00 5,81
2 Zalazar Roberto     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,58 5,72
3 Colautti Nicolas J   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 5,70
4 Fiorentino Fabian     0,00 0,00 28,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61
5 Gabela Carlos   D 0,00 0,00 0,00 0,00 27,98 0,00 0,00 5,60
6 Bechara Jose Luis   D 0,00 0,00 0,00 26,59 0,00 0,00 0,00 5,32
7 Fagundez  Nazareno   D 0,00 25,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03
8 Suarez Carlos SS D 0,00 0,00 0,00 0,00 25,11 0,00 0,00 5,02
9 Dramis Ruben S   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,29 0,00 3,26
10 Lowel  Ricardo   D 0,00 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41
11 Estayes Jorge     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,51 1,70
12 Lasa Ramon SS D 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00 0,70
Division Standard
Posicion Apellido Nombre Categoria Clasificacion 1ºMetro 2º Metro 3ºMetro 4ºMetro 5ºMetro 6ºMetro 7ºMetro Promedio
1 Burgos  Adrian   M 100,00 100,00 97,32 84,56 97,74 100,00 97,88 99,12
2 Valentini  Leonardo J.   M 0,00 97,65 97,32 90,07 86,63 91,42 99,96 95,28
3 Roitman  Patricio   GM 0,00 91,04 85,63 100,00 96,23 83,78 100,00 94,58
4 Baigorria Jorge   GM 0,00 0,00 100,00 87,56 100,00 87,59 91,00 93,23
5 Gentile  Ricardo S GM 0,00 90,43 93,87 78,44 90,45 95,84 76,15 89,81
6 Kruszewski  Marcos   M 0,00 95,64 85,05 78,69 81,98 95,67 0,00 87,41
7 Messina  Carlos S A 73,68 73,46 72,27 83,66 80,18 70,96 76,10 77,42
8 Ribeiro  Daniel   D 80,15 74,76 72,67 61,42 0,00 64,67 73,50 73,15
9 Fandiño  Roberto   C 62,87 48,37 77,09 74,76 67,21 58,61 68,16 70,02
10 Maffei  Diego   A 0,00 80,60 63,42 69,29 70,20 56,63 0,00 68,03
11 Ponsiglione  Eugenio SS B 57,48 59,74 59,82 67,08 63,97 62,04 43,31 62,53
12 Lagunas Labarca Leoncio S C 61,92 62,19 58,90 63,04 64,38 60,13 54,86 62,33
13 Conte Marino J A 0,00 0,00 76,18 68,17 0,00 73,20 84,37 60,38
14 Penizzotto  Luis S C 50,60 52,92 0,00 0,00 53,26 67,69 54,55 55,80
15 Camara  Ricardo   B 0,00 64,59 66,70 73,08 61,16 0,00 0,00 53,11
16 Woloncewicz  Ariel   B 60,07 63,97 53,66 0,00 0,00 0,00 59,35 47,41
17 Sassone Daniel     50,60 0,00 0,00 45,55 0,00 56,01 71,61 44,75
18 Fernandez Daniel SS B 0,00 0,00 0,00 77,49 0,00 70,06 70,06 43,52
19 Santiago Sebastian     69,35 0,00 75,16 0,00 0,00 0,00 71,62 43,23
20 Quintieri  Victor SS C 0,00 0,00 0,00 60,42 0,00 64,02 57,53 36,39
21 Kochgorian  Ernesto   B 0,00 65,70 0,00 54,15 0,00 61,56 0,00 36,28
22 Poli  Carlos SS D 36,11 27,81 41,40 27,58 33,62 27,85 29,73 33,74
23 Gallego  Daniel   A 0,00 79,14 0,00 85,54 0,00 0,00 0,00 32,94
24 Salerno  Juan Pablo   A 0,00 81,43 0,00 82,95 0,00 0,00 0,00 32,88
25 Casavecchia  Roberto S B 0,00 74,67 0,00 79,30 0,00 0,00 0,00 30,79
26 Milano  Juan S B 0,00 73,87 0,00 78,44 0,00 0,00 0,00 30,46
27 Carballo  Roberto S C 0,00 46,48 49,64 45,70 0,00 0,00 0,00 28,36
28 Sassani Ariel   C 0,00 0,00 0,00 0,00 75,52 58,77 0,00 26,86
29 Rodriguez  Guillermo SS C 0,00 67,04 0,00 66,83 0,00 0,00 0,00 26,77
30 Preguerman  Jorge SS   0,00 0,00 50,53 0,00 0,00 43,80 33,61 25,59
31 Minorini  Martin   B 0,00 56,65 0,00 53,15 0,00 0,00 0,00 21,96
32 Jukelson  Tulio SS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 54,27 19,78
33 Kluger  Isaac SS C 0,00 48,06 46,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19,01
34 Almada  Ariel     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,41 16,88
35 Fillol  Eduardo   B 0,00 72,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,54
36 Milenacci Oscar   A 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 0,00 0,00 13,94
37 Jeong  Moon   B 0,00 69,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91
38 Frete  Pedro S B 0,00 63,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,68
39 Viña Horacio S   62,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,45
40 Roitman  Ricardo S C 0,00 59,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,86
41 Zumarraga Julian SS D 0,00 0,00 0,00 47,26 0,00 0,00 0,00 9,45
42 Salerno  Gustavo     46,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,27
43 Gimil Dominguez Alejandro   D 0,00 0,00 0,00 0,00 27,13 0,00 17,43 8,91
44 Johanson Carlos SS D 0,00 0,00 0,00 42,67 0,00 0,00 0,00 8,53
45 De los Santos Jorge SS D 0,00 19,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89