Ranking Selectivos 2009 – Pistola
División Open
Posicion Apellido Nombre Categoria 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo 5º Torneo Promedio
1 Balbi Martin   100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
2 Rigueira Jorge   97,29 95,72 94,88 94,64 0,00 95,63
3 Latorre  Ariel   93,14 91,94 0,00 92,44 96,30 93,46
4 Tondini  Claudio   92,83 81,13 91,66 77,53 100,00 91,41
5 Macome Alejandro   89,32 94,21 82,66 88,88 90,85 90,82
6 Castro  Omar S 87,95 78,80 79,68 74,25 92,73 84,79
7 Esposito Antonio S 84,31 0,00 74,88 82,94 94,70 84,21
8 Pastor Nicolas   83,55 84,87 74,55 80,77 15,49 80,94
9 Tripoli Martin S 72,54 62,75 65,17 61,16 72,83 68,32
10 Villavedra  Ricardo S 75,91 65,03 70,72 52,64 59,27 67,73
11 Romano Eduardo S 66,05 59,61 0,00 63,80 67,77 64,31
12 Moreno  Walter   83,63 51,35 0,00 87,30 0,00 55,57
13 Hart Alberto   75,98 0,00 74,82 63,54 0,00 53,59
14 Balzano Herminio   52,08 51,32 46,79 46,57 28,86 49,19
15 Scarafia Norberto SS 0,00 29,72 28,48 33,95 35,98 32,03
División Producción
Posicion Apellido Nombre Categoria 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo 5º Torneo Promedio
1 Judez Rivas Juan Cruz   81,93 97,01 100,00 98,29 100,00 98,83
2 Avinceta  Edgardo   92,86 96,16 79,93 98,48 91,62 94,78
3 Roa  Cecilio   95,37 84,17 76,93 100,00 81,47 90,25
4 Ferrara  Anibal S 87,48 90,18 81,44 85,77 85,43 87,22
5 Borges  Walter   80,50 92,71 80,17 71,02 92,38 86,44
6 Lopez  ClaudioTirito   80,21 85,54 76,65 81,99 85,74 83,37
7 Quintana  Edgardo   82,63 78,09 74,59 85,19 83,17 82,27
8 Daddona  Omar   80,69 0,00 86,67 84,36 72,26 81,00
9 Cerqueiro  Juan Manuel   79,64 75,20 75,23 83,87 63,92 78,49
10 Quindi Vallerga Gaston   75,16 0,00 82,73 75,67 67,82 75,35
11 Perdigues  Favio   35,76 39,68 0,00 40,97 49,30 41,43
Division Standard
Posicion Apellido Nombre Categoria 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo 5º Torneo Promedio
1 Baigorria Jorge   96,28 94,94 100,00 94,49 100,00 97,81
2 Burgos Adrian   86,89 100,00 90,98 100,00 96,36 96,84
3 Roitman Patricio   98,50 94,24 94,26 96,75 80,17 95,94
4 Gentile Ricardo S 88,35 89,47 0,00 90,74 95,49 91,01
5 Pastor Federico   79,31 0,00 82,55 94,66 96,92 88,36
6 Ribeiro Daniel   0,00 61,33 64,11 71,02 84,26 70,18
7 Lagunas Labarca Leoncio S 62,82 63,35 55,54 67,43 61,35 63,74
8 Fandiño Roberto S 57,07 60,00 61,98 63,72 0,00 60,69
9 Quintieri Victor SS 59,58 63,22 56,15 51,71 61,04 60,00
10 Jukelson Tulio SS 43,92 22,77 42,91 57,15 0,00 41,69