Ranking Metropolitano 2010 – Pistola










División Open










Posicion Apellido Nombre 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo 5º Torneo 6º Torneo Promedio



10/04/10 08/05/10 19/06/10 24/07/10 21/08/10 18/09/10
1 Rigueira Jorge 99,21 100,00 100,00 100,00 97,74 87,00 99,39
2 Balbi Martin 100,00 96,84 94,98 96,04 91,74 93,10 96,19
3 Judez Rivas Juan Cruz 92,03 99,46 95,06 91,57 92,53 77,56 94,13
4 Tondini Claudio 78,62 99,22 90,26 92,11 90,93 85,46 91,60
5 Latorre Ariel 91,64 92,76 95,94 0,00 90,48 86,88 91,54
6 Conte Marino 0,00 95,63 95,73 93,46 74,67 76,32 87,16
7 Castro Omar 56,04 81,10 86,62 88,99 93,25 78,48 85,69
8 Esposito Antonio 84,68 89,60 85,60 82,87 75,16 82,22 84,99
9 Naveira Fabian 52,23 0,00 83,62 82,71 83,30 80,01 76,37
10 Sinardi Jorge 69,87 85,64 73,24 67,43 78,89 72,49 76,03
11 Hart Alberto 75,00 77,33 76,31 76,32 73,76 0,00 75,74
12 Quintana Edgardo 90,31 38,52 82,32 0,00 74,11 89,50 74,95
13 Sola Marcelo 58,11 0,00 58,32 63,74 53,94 60,71 58,96
14 Tripoli Martin 0,00 64,35 72,41 66,07 66,93 0,00 53,95
15 Villavedra Ricardo 66,84 64,82 63,82 66,74 0,00 0,00 52,44
16 Lara Omar 60,91 68,23 64,13 54,30 0,00 0,00 49,51
17 Romano Eduardo 60,51 64,24 0,00 57,58 57,48 0,00 47,96
18 Scaraffia Norberto 28,42 25,13 0,00 28,71 21,44 0,00 20,74










División Producción










Posicion Apellido Nombre 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo 5º Torneo 6º Torneo Promedio



10/04/10 08/05/10 19/06/10 24/07/10 21/08/10 18/09/10
1 Prieto Marcelo 0,00 100,00 100,00 100,00 98,69 99,65 99,67
2 Liwko Gustavo 96,28 99,20 93,08 0,00 97,83 95,62 96,40
3 Quindi Vallerga Gaston 92,35 0,00 96,43 71,91 99,15 97,48 91,46
4 Zoppi Daniel 99,68 90,86 85,79 81,93 79,92 83,50 88,35
5 Avinceta Edgardo 96,61 77,77 81,87 0,00 85,46 100,00 88,34
6 Sosa Nestor 90,87 0,00 83,31 85,37 87,61 88,65 87,16
7 Lopez Claudio Tirito 81,33 94,76 77,32 79,02 82,73 82,39 84,05
8 Borges Walter 87,42 82,15 83,83 84,83 0,00 80,17 83,68
9 Roa Cecilio 81,00 92,12 82,89 78,40 80,68 0,00 83,02
10 Almada Ariel 77,67 0,00 81,73 80,69 88,00 70,34 79,69
11 Isso Eduardo 83,39 79,07 74,41 0,00 81,74 77,00 79,12
12 Obertello Daniel 0,00 83,04 76,06 76,61 81,35 67,27 76,87
13 Piterbag Carlos 70,44 80,56 75,83 73,86 0,00 72,01 74,54
14 Zarate Jose 78,52 86,28 67,91 70,00 69,62 65,89 74,47
15 Rolnik Juan 73,96 78,85 70,19 0,00 67,17 66,09 71,25
16 Fandiño Roberto 75,62 73,23 63,43 0,00 71,20 71,48 70,99
17 Barrientos Victor 67,73 78,41 0,00 56,54 79,29 71,06 70,61
18 Robin Sergio 71,14 75,65 58,21 74,17 0,00 66,25 69,08
19 Sanchez Marcelo 56,16 74,73 74,21 66,82 65,06 62,62 68,69
20 Gulic Gabriel 61,93 70,20 73,77 68,28 0,00 66,72 68,18
21 Rabe Pablo 75,01 69,47 68,51 58,08 0,00 61,85 66,58
22 Perez Damian 0,00 79,10 67,10 45,74 71,38 60,32 64,73
23 Pager Pablo 69,35 79,37 75,09 0,00 47,41 50,85 64,41
24 Capra Claudio 63,06 73,80 63,28 49,12 56,99 58,93 63,21
25 Vergara David 30,34 0,00 70,52 60,57 62,34 76,91 60,14
26 Moreno Ricardo 50,71 62,13 63,54 60,72 52,39 60,69 59,89
27 Sola Juan 58,23 0,00 44,57 60,69 66,29 62,36 58,43
28 Geremias Gustavo 49,30 56,42 59,89 56,28 47,41 63,80 57,14
29 Pauletig German 0,00 50,64 52,91 60,76 53,65 66,89 56,97
30 Ventieri Miguel 39,13 66,89 60,68 51,37 0,00 63,03 56,22
31 Peluffo Hernan 55,92 45,31 62,68 58,65 55,21 0,00 55,55
32 Roitman Ricardo 52,78 0,00 55,12 59,08 52,96 56,08 55,20
33 Poli Alejandro 55,06 60,78 0,00 44,49 55,95 51,89 53,63
34 Vieytes Mariano 73,99 72,84 48,86 61,45 0,00 0,00 51,43
35 Aguilera Daniel 50,67 54,93 0,00 52,02 41,95 50,11 49,94
36 Quintans Hernan 35,70 40,78 52,94 45,65 44,53 60,98 48,98
37 Geron Gonzalo 51,33 81,31 65,04 0,00 25,70 0,00 44,68
38 Rodriguez Marcelo 49,54 51,80 0,00 44,66 21,86 43,58 42,29
39 Parsons Juan 0,00 32,23 41,46 54,05 42,54 39,78 42,01










Division Standard










Posicion Apellido Nombre 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo 5º Torneo 6º Torneo Promedio



10/04/10 08/05/10 19/06/10 24/07/10 21/08/10 18/09/10
1 Roitman Patricio 99,33 0,00 99,21 95,23 86,90 100,00 96,13
2 Burgos Adrian 90,13 0,00 83,57 92,42 100,00 83,65 89,95
3 Kruszewski Marcos 79,64 85,33 88,25 85,27 92,87 82,44 86,83
4 Gentile Ricardo 76,27 100,00 83,36 80,37 85,74 79,74 85,84
5 Ribeiro Daniel 83,59 88,17 80,78 79,69 88,99 81,20 84,55
6 Burini Gustavo 69,94 87,03 78,76 0,00 81,84 88,12 81,14
7 Fernandez Daniel 71,00 70,40 70,42 67,21 65,25 74,92 70,79
8 Quintieri Victor 59,46 74,18 63,98 61,55 56,72 65,78 64,99
9 Rodriguez Guillermo 62,50 0,00 63,77 60,07 65,02 73,06 64,88
10 Gini Sebastian 0,00 46,47 95,12 90,66 84,74 0,00 63,40
11 Pinillos Gaston 48,51 64,11 71,50 58,19 51,37 65,07 62,05
12 Penizzotto Luis 52,40 0,00 59,94 46,08 53,91 53,35 53,14