ZONA  LITORAL
RANKING NACIONAL 2010 - OPEN  
    NO RANKEAN
  TF ESPE TFVM T.SUIZO TF ESPE TFVM TF RAFA ALCORTA ATP ROS        
POS. TIRADOR   FINAL PROMEDIO CLASE CLUB
1 PASTOR NICOLAS 100,00 95,74 100,00 96,53 94,39         486,66 97,33 N/R TF VILLA MARIA
2 MORENO WALTER 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00         200,00 40,00 M TF ALCORTA
3 LOPEZ DANIEL 0,00 95,30 0,00 99,27 0,00         194,57 38,91   TF ALCORTA
4 CANEVARO  SANTIAGO 0,00 44,10 0,00 0,00 45,51         89,61 17,92    
5 OLIVERES, LUCHI 68,89 0,00 0,00 0,00 0,00         68,89 13,78 N/R  
6 GALLO RUBEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 M - VET TIRO SUIZO ROSARIO
7 CARRIZO ADRIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R RIO TERCERO
8 LATORRE ARIEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 M TIRO SUIZO
9                     0 0    
ZONA  LITORAL  
RANKING NACIONAL 2010 - STANDARD  
    NO RANKEAN
  TF ESPE TFVM T.SUIZO TF ESPE TFVM TF RAFA ALCORTA ATP ROS      
POS. TIRADOR   FINAL PROMEDIO CLASE CLUB
1 PASTOR FEDERICO 100,00 100,00 100,00 100,00 91,17         491,17 98,23 N/R VILLA MARIA
2 PALMUCCI DIEGO 84,08 73,42 89,88 88,36 74,49         410,23 82,05 M TF RAFAELA
3 ROATA EDGARDO 82,52 72,53 86,95 86,86 67,83         396,69 79,34 A TF RAFAELA
4 GINI SEBASTIAN 94,24 82,81 93,19 98,63 DQ         368,87 73,77 M ATP ROSARIO
5 TACCONI, ULISES 86,59 83,32 98,67 82,85 0,00         351,43 70,29 N/R TF ROSARIO
6 IACONO DENNIS 90,94 79,24 88,31 87,43 0,00         345,92 69,18 M ATP ROSARIO
7 FENOGLIO EDUARDO 67,86 59,02 65,34 71,42 65,89         329,53 65,91 A TF ESPERANZA
8 SALAMONE, GUILLERMO 74,91 49,10 0,00 75,27 71,11         270,39 54,08 N/R VILLA MARIA
9 HECTOR, SERGIO 88,44 87,57 0,00 0,00 87,56         263,57 52,71 B VILLA MARIA
10 LAURENTI GUILLERMO 0,00 70,89 0,00 64,72 56,25         191,86 38,37 A TF RAFAELA
11 PASTOR, JORGE 64,50 54,8 0,00 0,00 61,89         181,19 36,24 N/R VILLA MARIA
12 CAREGLIO JUAN J. 0,00 61,59 0,00 73,92 0,00         135,51 27,10 B - VET TF RAFAELA
13 OLIVERES  LUCHI 0,00 63,12 0,00 0,00 65,72         128,84 25,77 N/R  
14 LATORRE ARIEL 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00         99,71 19,94 N/R TIRO SUIZO ROSARIO
15 AGUILERA  CARLOS 0,00 63,99 0,00 0,00 0,00         63,99 12,80 N/R  
16 SUAREZ CARLOS 0,00 57,96 0,00 0,00 0,00         57,96 11,59 A - VET TF RAFAELA
17 DURAN CLAUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 M TIRO SUIZO ROSARIO
18 DUCA OSCAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 A - VET TIRO SUIZO ROSARIO
19 RICCHETTI, CARLOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 A - VET ATP ROSARIO
20 BAILONE ENRY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 B RIO TERCERO
ZONA  LITORAL
RANKING NACIONAL 2010 - PRODUCCION  
    NO RANKEAN
  TF ESPE TFVM T.SUIZO TF ESPE TFVM TF RAFA ALCORTA ATP ROS      
POS. TIRADOR   FINAL PROMEDIO CLASE CLUB
1 BRESCHBUL MARIO 91,69 96,80 91,79 95,52 92,73         468,53 93,71 M T.F. ESPERANZA
2 FEDELE GUILLERMO 84,19 67,13 80,66 100,00 100,00         431,98 86,40 M T.F. ESPERANZA
3 PUY, LEANDRO 83,19 74,38 79,88 90,06 88,53         416,04 83,21 A TF RAFAELA
4 VATTUONE, JUAN P. 0,00 100,00 99,59 93,80 95,92         389,31 77,86 M T.F. ROSARIO
5 SARPI ARIEL 75,78 76,04 76,13 78,30 82,83         389,08 77,82 B TIRO SUIZO
6 TROSSERO, MAXIMILIANO 61,43 58,69 64,71 82,76 69,40         336,99 67,40 N/R T.F. ESPERANZA
7 MORENO  GUSTAVO 60,10 63,75 66,67 63,11 75,07         328,70 65,74 C T.F. SAN NICOLAS
8 RESTELLI FABIAN 67,40 57,58 68,49 66,73 66,19         326,39 65,28 A T.F. ESPERANZA
9 GINI JUAN CARLOS 55,41 62,92 65,64 64,54 71,49         320,00 64,00 A - VET ATP ROSARIO
10 CEPEDA DANIEL 63,46 0,00 76,40 72,60 78,98         291,44 58,29 B T.F. SAN NICOLAS
11 VERGARA SERGIO 69,64 76,23 68,35 76,65 DQ         290,87 58,17 N/R FUERZAS SEGUR
12 OYOLA MARCELO 47,39 52,73 47,31 57,81 68,01         273,25 54,65 B T.F. ESPERANZA
13 PEZOTTO DANIEL 0,00 59,19 64,66 71,28 65,09         260,22 52,04 N/R ALCORTA
14 RIVAS  DANIEL 50,23 45,13 54,24 61,93 45,90         257,43 51,49    
15 RAVERA, PABLO 82,59 0,00 84,70 83,22 0,00         250,51 50,10 N/R TIRO SUIZO
16 ORTIZ GABRIEL 59,14 54,33 66,99 61,41 DQ         241,87 48,37 N/R TIRO SUIZO
17 SAVARINO JUAN P 61,86 0,00 86,14 87,83 0,00         235,83 47,17 N/R T.F. ROSARIO
18 GHISLIERI, PABLO 55,20 57,67 59,71 63,02 0,00         235,60 47,12   T.F. ROSARIO
19 VEGA COUREL ALEJANDRO 40,48 49,59 52,25 47,73 43,80         233,85 46,77 C T.F. ESPERANZA
20 POZZI JUAN FRANCISCO 52,90 46,60 0,00 55,84 60,48         215,82 43,16 D - JUN T.F. RAFAELA
21 GALLO, RUBEN 56,66 0,00 71,82 72,84 0,00         201,32 40,26 C TIRO SUIZO
22 DURAN, CLAUDIO 0,00 0,00 100,00 98,92 0,00         198,92 39,78 C TIRO SUIZO
23 GAZZOLA VICTOR 100,00 0,00 0,00 93,03 0,00         193,03 38,61 M T.F. ALCORTA
24 SANCZUCK, SERGIO 59,03 61,24 0,00 70,53 0,00         190,80 38,16 C T.F. ESPERANZA
25 GIORDANO PAULO 32,65 29,89 40,46 44,84 42,15         189,99 38,00 N/R  
26 COLAGIOIA OSVALDO 53,18 43,70 30,63 0,00 53,44         180,95 36,19 D - VET T.F. ROSARIO
27 PAIRETI GABRIELA 41,96 31,97 0,00 42,98 49,03         165,94 33,19 C T.F. ESPERANZA
28 ISSO EDUARDO 75,55 0,00 83,71 0,00 0,00         159,26 31,85 M - VET TIRO SUIZO
29 ZANOTELLI MARCELO 0,00 0,00 73,91 67,21 0,00         141,12 28,22 N/R T.F. SAN NICOLAS
30 BETTOLLI AGUSTIN 65,57 65,11 0,00 0,00 0,00         130,68 26,14 C RIO TERCERO
31 GONZALES, ANDRES 57,08 DQ 0,00 62,51 0,00         119,59 23,92 N/R T.F. RAFAELA
32 POZZI JUAN 53,09 59,38 0,00 DQ DQ         112,47 22,49 C T.F. RAFAELA
33 ALONZO RODRIGO DQ 44,96 0,00 66,6 0,00         111,56 22,31 N/R T.F. ESPERANZA
34 ANDREO  CRISTIAN 0,00 48,87 0,00 60,74 0,00         109,61 21,92    
35 CORONATTI MARIO 0,00 40,40 31,33 37,34 DQ         109,07 21,81 N/R ALCORTA
36 Mauro, Mariano 0,00 0,00 54,48 47,60 0,00         102,08 20,42   T.F. ROSARIO
37 FRAGA, FACUNDO 0,00 0,00 0,00 60,14 40,33         100,47 20,09 N/R  
38 ALONSO, HORACIO 47,01 34,65 0,00 0,00 0,00         81,66 16,33 B VILLA MARIA
39 SCOTTI, DANIEL 76,66 DQ 0,00 0,00 0,00         76,66 15,33 A T.F. ESPERANZA
40 Delgado, Diego 0,00 0,00 75,69 0,00 0,00         75,69 15,14    
41 WAELKENS CRISTIAN 0,00 0,00 71,18 0,00 0,00         71,18 14,24 N/R TIRO SUIZO
42 MURGUIA  FERNANDO 0,00 69,15 0,00 0,00 0,00         69,15 13,83 N/R  
43 ANTUNEZ, HORACIO 0,00 0,00 30,64 36,18 0,00         66,82 13,36    
44 VENTURUZZI, JOSE 41,96 0,00 0,00 0,00 24,02         65,98 13,20 N/R   J RAFAELA
45 Beserega, Ruben 0,00 0,00 61,36 0,00 0,00         61,36 12,27    
46 PIRE, CARLOS 0,00 0,00 58,77 0,00 0,00         58,77 11,75    
47 ANDREOLI, RICARDO 0,00 0,00 58,21 0,00 0,00         58,21 11,64    
48 GENESIO  JORGE 0,00 57,46 0,00 0,00 0,00         57,46 11,49    
49 SEMORILE DANIEL 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00         51,32 10,26 N/R T.F. SAN NICOLAS
50 RIVERO, MARCELO 0,00 0,00 0,00 44,21 0,00         44,21 8,84    
51 CACHAU  FERNANDO DQ 22,97 0,00 0,00 0,00         22,97 4,59 N/R TF CORDOBA
52   0,00 0,00 0,00   0,00         0,00 0,00    
53 MANCINI, HUGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 M T.F. CASILDA
54 DE PADUA MARCELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 C ATP ROSARIO
55 CARRIZO GUILLERMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 A RIO TERCERO
56 ROS GASTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 A T.F. ROSARIO
57 BRACHETTA, RICARDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R TIRO SUIZO
58 CHAVEZ HECTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 A T.F. ROSARIO
59 LOPEZ DANIEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R TF ALCORTA
60 IMOFF JUAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R RAFAELA
61 KUSAWKA ALEJANDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R RAFAELA
62 TOSO ALEJANDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R T.F. CASILDA
63 ANDREO, CRISTIAN DQ 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 N/R RAFAELA
64 TISSERA  HUGO 0,00 DQ 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00    
65 CANELLO, EDUARDO 0,00 0,00 DQ 0,00 0,00         0,00 0,00