Ranking Metropolitano 2010 – Pistola








División Open








Posicion Apellido Nombre 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo Promedio
1 Minaglia Daniel 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
2 Gigli Fabricio 89,93 95,18 95,07 93,23 94,49
3 Rigueira Jorge 98,11 93,52 91,43 87,77 94,35
4 Balbi Martin 92,14 80,32 91,29 96,94 93,46
5 Tondini Claudio 92,67 100,00 87,08 86,91 93,25
6 Latorre Ariel 91,59 90,44 94,30 91,78 92,56
7 Judes Rivas Juan Cruz 89,73 91,66 91,99 77,79 91,13
8 Quintana Edgardo 82,22 87,52 95,53 87,77 90,27
9 Conte Marino 73,51 89,39 82,66 87,03 86,36
10 Esposito Antonio 71,84 79,63 86,20 81,15 82,33
11 Maffei Diego 78,87 83,24 78,63 78,20 80,25
12 Castro Omar 81,22 76,93 71,44 82,20 80,12
13 Hart Alberto 65,68 73,09 77,32 75,81 75,41
14 Sinardi Jorge 70,04 62,23 71,82 72,20 71,35
15 Houmad Safwan 61,51 73,09 71,25 62,52 68,95
16 Villavedra Ricardo 65,90 62,76 68,17 68,39 67,49
17 Tripoli Martin 69,43 44,76 62,40 60,43 64,09
18 Fillol Eduardo 52,74 0,00 76,83 61,42 63,66
19 Woloncewicz Ariel 52,14 43,82 70,08 68,47 63,56
20 Matus Miguel 68,76 0,00 53,69 65,13 62,53
21 Sola Marcelo 59,86 56,21 0,00 63,82 59,96
22 Lara Omar 56,55 49,86 57,41 47,35 54,61
23 Lopez Daniel 85,73 73,11 0,00 0,00 52,95
24 Macome Alejandro 82,53 0,00 58,20 0,00 46,91
25 Saumell Carlos 14,72 56,06 65,54 0,00 45,44
26 Foschia Claudio 3,25 53,83 0,00 63,32 40,13
27 Scarafia Beto 26,27 26,56 29,18 27,14 27,63
28 Balzano Herminio 10,55 38,32 13,91 0,00 20,93








División Producción








Posicion Apellido Nombre 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo Promedio
1 Quindi Valerga Gaston 99,15 100,00 92,75 100,00 99,72
2 Prieto Marcelo 100,00 95,98 100,00 94,89 98,66
3 Avinceta Edgardo 94,06 89,28 98,52 91,97 94,85
4 Alba Gabriel 95,27 76,28 96,99 90,65 94,30
5 Vuattone Juan Pablo 95,89 86,09 85,33 85,39 89,12
6 Serraf Hugo 81,22 82,13 89,97 89,51 87,20
7 Liwki Gustavo 0,00 80,23 86,34 89,68 85,42
8 Savarino Juan Pablo 72,06 79,99 85,55 85,83 83,79
9 Rodriguez Miguel 82,09 66,58 82,28 84,49 82,95
10 Roa Cecilio 80,24 0,00 82,47 85,28 82,66
11 Tejerina Fernando 80,78 0,00 79,86 82,55 81,06
12 Zoppi Daniel 83,20 75,99 83,35 73,39 80,85
13 Miliozzi Alejandro 78,52 0,00 82,38 80,90 80,60
14 Sosa Nestor 79,74 0,00 79,68 81,85 80,42
15 Orozco Nicolas 73,45 77,03 87,35 74,44 79,61
16 Nikiforuk Nicolas 81,40 77,95 78,98 64,23 79,44
17 Borges Walter 83,43 73,27 78,19 75,60 79,07
18 Woloncewicz Claudio 76,23 65,95 81,07 78,51 78,60
19 Lopez Claudio 78,40 77,80 69,54 77,04 77,75
20 Obertello Daniel 70,04 72,02 81,09 77,40 76,84
21 Dadonna Omar 85,94 66,03 70,37 74,13 76,81
22 Salvador Hernan 67,17 70,81 78,97 77,90 75,89
23 Ruggiero Nicolas 57,16 76,71 67,04 78,35 74,03
24 Cavia Miguel 59,29 72,81 74,96 71,79 73,19
25 Figueroa Damian 65,98 0,00 74,98 77,74 72,90
26 Sosa Facundo 0,00 74,87 76,70 66,33 72,63
27 Briuolo Santiago 0,00 63,53 75,88 75,12 71,51
28 Cerqueiro Juan Manuel 0,00 43,39 84,57 84,24 70,73
29 Zarate Jose 59,09 68,66 69,75 73,22 70,54
30 Barrientos Victor 72,15 66,54 71,10 62,38 69,93
31 Pager Pablo 56,75 66,44 69,33 69,99 68,59
32 Diaz Martin 60,77 0,00 67,11 76,78 68,22
33 Vargas Mario 0,00 53,90 76,05 71,57 67,17
34 Piterbarg Carlos 62,22 69,61 0,00 68,89 66,91
35 Caldera Jose 61,98 59,63 0,00 74,81 65,47
36 Sala Diego 59,21 63,70 65,64 67,04 65,46
37 Ducet Matias 55,88 60,38 57,67 75,70 64,58
38 Delgado Diego 57,60 67,45 0,00 68,05 64,37
39 Robin Sergio 60,72 59,48 67,56 61,12 63,13
40 Savarelli Esteban 56,02 59,06 60,20 65,32 61,53
41 Vergara David 61,50 57,18 65,21 0,00 61,30
42 Perez Damian 58,99 0,00 67,02 57,22 61,08
43 Belingeres Cristian 70,54 0,00 43,31 65,80 59,88
44 Masciano Julian 59,02 53,25 66,41 0,00 59,56
45 Geremias Gustavo 54,43 57,41 58,41 62,35 59,39
46 Fandiño Roberto 60,44 53,75 62,91 0,00 59,03
47 Moreno Ricardo 49,38 56,63 52,72 65,27 58,21
48 Ventieri Miguel 55,62 56,90 0,00 61,45 57,99
49 Sanchez Marcelo 60,32 47,36 63,57 0,00 57,08
50 Canale Fabio 58,98 0,00 51,08 59,72 56,59
51 Cordova Ramon 54,37 60,21 51,86 0,00 55,48
52 Grosso Carlos 0,00 56,37 54,30 54,29 54,99
53 Racciatti Alejandro 0,00 47,08 58,83 58,58 54,83
54 Tobar Nestor 0,00 47,98 60,63 55,77 54,79
55 Frattini Pablo 0,00 51,46 61,20 50,08 54,25
56 Esperante Ruben 51,50 46,52 49,13 54,71 51,78
57 Hermida Guillermo 39,62 53,63 47,52 51,10 50,75
58 Aguilera Daniel 45,10 46,36 53,82 0,00 48,43
59 Bazan Fernando 50,98 46,75 45,57 0,00 47,77
60 Quintans Hernan 39,85 43,37 52,87 31,56 45,36
61 Peralta Ariel 0,00 36,94 46,91 49,76 44,54
62 Pezzullo Miguel 0,00 46,83 48,56 35,96 43,78
63 Rodriguez Marcelo 32,89 0,00 50,14 46,18 43,07
64 Anichini Ricardo 41,45 41,15 44,75 0,00 42,45
65 Chavez Fabian 0,00 35,68 41,76 46,54 41,33
66 Parsons Juan 24,69 0,00 51,70 46,95 41,11
67 Diana Diego 36,79 30,03 40,17 45,28 40,75
68 Farias Alejandro 33,02 0,00 51,58 36,60 40,40
69 Bañon Alejandro 0,00 0,00 64,19 56,58 40,26
70 Duffo Veronica 20,63 0,00 37,11 34,27 30,67
71 Lopez Jorge 0,00 21,83 23,79 27,69 24,44








Division Standard








Posicion Apellido Nombre 1ºTorneo 2º Torneo 3º Torneo 4º Torneo Promedio
1 Baigorria Jorge 100,00 93,44 99,93 100,00 99,98
2 Roitman Patricio 94,92 98,49 100,00 94,42 97,80
3 Pastor Federico 78,30 93,79 97,12 99,38 96,76
4 Ginni Sebastian 73,42 88,49 84,69 88,08 87,09
5 Burini Gustavo 75,05 81,93 86,88 85,05 84,62
6 Kruszewski Marcos 72,70 87,38 87,33 77,46 84,06
7 Gentile Ricardo 77,67 77,51 83,99 87,28 82,98
8 Ribeiro Daniel 64,82 73,12 83,93 90,05 82,37
9 Santiago Sebastian 65,01 71,21 77,51 79,00 75,91
10 Perez Pistarini Rafael 58,02 86,91 67,01 71,72 75,21
11 Pinillos Gaston 57,22 72,04 70,56 71,53 71,38
12 Geron Gonzalo 49,87 70,04 68,09 71,83 69,99
13 Milamno Juan 63,56 71,39 71,39 0,00 68,78
14 Kochgorian Ernesto 55,14 68,81 68,32 66,55 67,89
15 Quintieri Victor 54,39 67,81 68,63 64,29 66,91
16 Rodriguez Guillermo 53,49 61,28 60,62 66,40 62,77
17 Sassani Ariel 59,32 63,89 0,00 62,44 61,88
18 Fernandez Daniel 55,82 54,29 0,00 72,98 61,03
19 Mariño Leonardo 42,29 59,56 59,17 62,07 60,27
20 Di Loreto Nicolas 0,00 32,33 64,17 60,54 52,35
21 Penizzotto Luis 42,73 52,32 47,30 57,31 52,31
22 Luces Hernan 47,16 37,37 55,90 50,39 51,15
23 Pastor Guillermo 44,95 0,00 51,76 55,62 50,78
24 Rabe Jorge 38,99 48,19 49,91 0,00 45,70
25 Pastor Jorge 41,23 0,00 42,10 53,23 45,52
26 Parsons Claudio 34,41 43,69 38,95 38,95 40,53
27 Donnari Juan Carlos 31,55 36,58 0,00 31,94 33,36








0,00 Obtuvo DQ, se contabiliza como participado